早期に病気や危険因子を発見し治療につなげることを目的とした年1回の定期で受診する健康診断です。
健康への関心や不安が高まる年齢層(35歳以上等)は定期健診の代用として生活習慣病健診の選択をおすすめします。
団体・法人の従業員等は労働安全衛生規則第44条の法律で定期健診の義務が定められています。
定期健診 |
9,900円 |
生活習慣病健診 | 19,800円 |
金額は全額自費で受診した場合の税込料金です。ご加入の健康保険により自己負担額が異なります。
定期健診 |
生活習慣病 |
検査項目 |
9,900円 |
19,800円 |
|
● | ● | 問診 |
既往歴、自他覚症状、家族病歴、生活習慣など | ||
● | ● | 内科診察 |
医師診察(問診、聴打診、視触診など) | ||
● | ● | 身体計測 |
身長、体重、視力、BMI、腹囲測定 | ||
● | ● | 聴力検査 |
オージオメータ(1000Hz 30db、4000Hz 40db) | ||
● | ● | 呼吸器検査 |
胸部X線検査 | ||
● | ● | 循環器検査 |
血圧測定、安静時心電図検査 | ||
- | ● | 上部消化管検査 |
胃・食道・十二指腸X線撮影(バリウム) | ||
● | ● | 尿検査 |
尿糖、尿蛋白 | ||
ー | ● | 尿検査 |
尿潜血 |
定期健診 |
生活習慣病 |
検査項目 |
9,900円 |
19,800円 |
|
● | ● | 血液検査|一般検査 |
赤血球数、血色素量 | ||
ー | ● | 血液検査|一般検査 |
白血球数、ヘマトクリット | ||
● | ● | 血液検査|肝機能検査 |
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ||
ー | ● | 血液検査|肝機能検査 |
ALP | ||
● | ● | 血液検査|血中脂質検査 |
中性脂肪、HDL-C、LDL-C | ||
ー | ● | 血液検査|血中脂質検査 |
総コレステロール | ||
● | ● | 血液検査|糖尿病検査 |
定期健診:空腹時血糖、食事開始より3.5時間未満での受診の場合はHbA1cを追加 | ||
生活習慣病健診:空腹時血糖、HbA1c | ||
● | ● | 腎臓機能検査 |
クレアチニン、eGFR | ||
- | ● | 腎臓機能検査 |
尿酸(UA)、尿素窒素(BUN) | ||
- | ● | 大腸がん検査 |
便潜血検査(2回法) |