健康状態を多角的かつコンパクトに検査する総合的な健康診断です。定期健診/生活習慣病健診の検査も網羅され、さらに多岐・詳細にわたる検査を行うため、健康への関心や不安が高まる年齢層の定期健診代用になります。
個人が自由に受けることのできる健康診断(任意健診)のひとつです。会社や自治体で行われる法定健診より多くの検査が行われます。
ヘルスケアサイエンスプラザ大井町では、お忙しい方のためにスタンダードドックとミニドックをご用意しています。
スタンダードドック |
49,500円 |
ミニドック |
35,200円 |
金額は全額自費で受診した場合の税込料金です。ご加入の健康保険により自己負担額が異なります。
[*]の検査項目はオプションとして追加可能です。
スタンダード |
ミニ |
検査項目 |
49,500円 |
35,200円 |
|
● | ● | 問診 |
既往歴、自他覚症状、家族病歴、生活習慣など | ||
● | ● | 内科診察 |
医師診察(問診、聴打診、視触診など) | ||
● | ● | 身体計測 |
身長、体重、視力、BMI、腹囲測定、体脂肪率 | ||
● | ● | 眼科検査 |
眼底検査(両眼)、眼圧検査 | ||
● | ● | 聴力検査 |
オージオメータ(スタンダード:250Hz~8000Hz/ミニ:1000Hz~4000Hz) | ||
● | ● | 呼吸器検査 |
胸部X線検査(直接) | ||
● | ● | 循環器検査 |
血圧測定、心拍数、安静時心電図検査 | ||
● | - | 上部消化管検査(バリウム※) |
胃・食道・十二指腸X線撮影 ※内視鏡(鼻)に変更する場合は+5,500円 | ||
● | - | 腹部超音波検査 |
腹部超音波検査(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓) | ||
● | ● | 尿検査 |
定性(尿糖、尿蛋白、尿潜血) | ||
沈渣、pH、尿比重、尿ビリルビン、ウロビリノーゲン、尿ケトン体 | ||
● | ● | 血液検査|一般検査 |
白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数 | ||
● | - | 血液検査|一般検査 |
MCV、MCH、MCHC、白血球像、血清鉄 | ||
● | ● | 血液検査|電解質 |
Na、K、CL、Ca、P | ||
● | ● | 血液検査|肝機能検査 |
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP | ||
● | - | 血液検査|肝機能検査 |
LDH、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン | ||
● | ● | 血液検査|脂質代謝検査 |
中性脂肪、HDL-C、LDL-C、総コレステロール | ||
● | ● | 血液検査|膵機能検査 |
アミラーゼ | ||
● | ● | 血液検査|糖尿病検査 |
空腹時血糖、HbA1c | ||
● | ● | 血液検査|腎臓機能検査 |
クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ||
● | ● |
血液検査|尿酸代謝検査 |
尿酸(UA) |
||
● | ● |
血液検査|血清免疫検査 |
RF、CRP |
||
● | - |
血液検査|肝炎ウイルス検査 |
HBs 抗原・抗体、HCV抗体 |
||
● | - |
血液検査|ピロリ菌検査 |
ヘリコバクターピロリ抗体 |
||
● | - |
血液検査|腫瘍マーカー |
男性:CEA(胃・膵・肺・大腸)CA19-9(膵・胆道)AFP(肝)PSA(前立腺) 女性:CEA(胃・膵・肺・大腸)CA19-9(膵・胆道・卵巣)AFP(肝)CA-125(卵巣) |
||
● | ● | 大腸がん検査 |
便潜血検査(2回法) | ||
● | - | 肺がん検査 |
喀痰細胞診(3日法) | ||
[*] |
[*] |
血液型検査[*1,540円] |
血液型(ABO・Rh 式) | ||
[*] | [*] | 梅毒検査[*2,200円] |
TPHA、RPR |